|
詳細情報 |
|||
| ピクセルピッチ: | 3mm、3.91mm、4mm | 画素密度: | 65536ドット/m2、62500ドット/m2 |
|---|---|---|---|
| 画素構成: | 1R1G1B | 最大消費電力: | 30W、40W、32W |
| パネル重量: | 0.55KG、0.6KG、0.3KG | キャビネットのサイズ: | 576mm*576mm*90mm、768*768*90mm、500*1000mm*90mm、500*500*90mm、1024mm*768mm*90mm |
| 閣議決定: | 192ドット×192ドット、256ドット×256ドット、128ドット×256ドット、128×128ドット、256ドット×192ドット | スクリーンの電源: | AC110V/220V - 5V60A |
| 最大電力容量: | 1100W/平方メートル、1200W/平方メートル、1550W/平方メートル | 平均電力: | 550W/平方メートル、600W/平方メートル、780W/平方メートル |
| リフレッシュ頻度: | 1920-3840 HZ/S | 表示色: | 4096*4096*4096 |
| 輝度: | 4500 ~ 5000 cd/m2、4000 cd/m2、5500 ~ 6000 cd/m2 | 動作温度: | -10℃~45℃、-20℃~60℃ |
| IP等級: | IP65 | ||
| ハイライト: | IP65防水LEDのビデオ壁,1920Hz-3840Hz リフレッシュレート デジタル・ボードボードディスプレイ,寿命100000時間の屋外用LEDディスプレイ画面 |
||
製品の説明
HD 大型 3D 効果屋外広告 LED ビルボードディスプレイ
インパクトのある屋外広告のための、見事な 3D ビジュアル効果を備えた P4、P5、P8、P10 ピクセルピッチの高性能屋外 LED ビルボードディスプレイ。
モジュール仕様
| 項目 | 屋外 P3 | 屋外 P3.91 | 屋外 P4 |
|---|---|---|---|
| パネル寸法 | 192mm(幅) × 192mm(高さ) | 250mm(幅) × 250mm(高さ) | 256mm(幅) × 128mm(高さ) |
| ピクセルピッチ | 3mm | 3.91mm | 4mm |
| ピクセル密度 | 111111 ドット/m² | 65536 ドット/m² | 62500 ドット/m² |
| ピクセル構成 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| 仕様 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
| ピクセル解像度 | 64 ドット × 64 ドット | 64 ドット × 64 ドット | 64 ドット × 32 ドット |
| 最大消費電力 | 30W | 40W | 32W |
| パネル重量 | 0.55KG | 0.6KG | 0.3KG |
キャビネット仕様
| 項目 | 屋外 P3 | 屋外 P3.91 | 屋外 P4 |
|---|---|---|---|
| キャビネットサイズ | 576mm×576mm×90mm、768×768×90mm | 500×1000mm×90mm、500×500×90mm | 1024mm×768mm×90mm |
| キャビネット解像度 | 192 ドット × 192 ドット、256 ドット × 256 ドット | 128 ドット × 256 ドット、128×128 ドット | 256 ドット × 192 ドット |
| パネル数量 | 9枚、16枚 | 8枚、4枚 | 24枚 |
| ハブ接続 | HUB75-E | HUB75-E | HUB75-E |
| キャビネット素材 | ダイカストアルミニウムキャビネット | ダイカストアルミニウムキャビネット | ダイカストアルミニウムキャビネット |
| メンテナンス方法 | 前面/背面サービス | 前面/背面サービス | 前面/背面サービス |
| 最適な視野角 | 140°/120° | 170°/120° | 170°/120° |
| スクリーン電源 | AC110V/220V - 5V60A | AC110V/220V - 5V60A | AC110V/220V - 5V60A |
| 最大電力容量 | 1100 W/m² | 1200 W/m² | 1550 W/m² |
| 平均電力 | 550 W/m² | 600 W/m² | 780 W/m² |
技術仕様
| 項目 | 屋外 P3 | 屋外 P3.91 | 屋外 P4 |
|---|---|---|---|
| 駆動IC | ICN 2037 / 2153 | ICN 2037 / 2153 | ICN 2037 / 2153 |
| スキャンレート | 1/16S | 1/16S | 1/8S |
| リフレッシュ周波数 | 1920-3840 Hz/s | 1920-3840 Hz/s | 1920-3840 Hz/s |
| 表示色 | 4096×4096×4096 | 4096×4096×4096 | 4096×4096×4096 |
| 明るさ | 4500-5000 cd/m² | 4000 cd/m² | 5500-6000 cd/m² |
| 寿命 | 100,000 時間 | 100,000 時間 | 100,000 時間 |
| 制御距離 | 100M未満 | 100M未満 | 100M未満 |
| 最適な視聴距離 | 3-30M | 3-30M | 4-40M |
| 動作温度 | -10℃~45℃ | -20℃~60℃ | -10℃~45℃ |
| 動作湿度 | 10-90% | 10-90% | 10-90% |
| IP保護指数 | IP65 | IP65 | IP65 |
ほとんどのモデルは Kinglight テクノロジーと 3840Hz のリフレッシュレートを備えています。その他のピクセルピッチオプションおよび詳細な技術仕様については、当社の技術チームにお問い合わせください。
会社概要
この製品の詳細を知りたい








