|
詳細情報 |
|||
| ピクセルピッチ: | 3mm | 画素密度: | 111111ドット/平方メートル |
|---|---|---|---|
| 画素構成: | 1R1G1B | 最大消費電力: | 30W |
| パネル重量: | 0.55KG | キャビネットのサイズ: | 576mm*576mm*90mm、768*768*90MM |
| 閣議決定: | 192ドット×192ドット、256ドット×256ドット | パネルの数量: | 9個、16個 |
| ハブ接続: | HUB75-E | 最もよい視野角: | 140/120 |
| スクリーンの電源: | AC110V/220V - 5V60A | 最大電力容量: | 1100W/平方メートル |
| リフレッシュ頻度: | 1920-3840 HZ/S | 輝度: | 4500-5000 cd/m2 |
| 動作温度: | -10°C~45°C | ||
| ハイライト: | IP65 防水型 屋外 LED ディスプレイ 画面,1920Hz-3840HzリフレッシュレートLEDビデオウォール,アルミダイカストキャビネットデジタルサイネージ看板 |
||
製品の説明
外部P3 LEDディスプレイ画面パネル
高品質の防水鉄のディスプレイパネルで,外装用として設計され,寸法は768×768×90mmです.
製品仕様
モジュールの仕様
| パラメータ | 屋外P3 | 屋外P391 | 屋外P4 |
|---|---|---|---|
| パネルの寸法 | 192mm ((W) × 192mm ((H) | 250mm ((W) × 250mm ((H) | 256mm (W) × 128mm (H) |
| ピクセルピッチ | 3mm | 3.91mm | 4mm |
| ピクセル密度 | 111111点/m2 | 65536点/m2 | 62500点/m2 |
| ピクセル構成 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| 仕様 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
| ピクセル解像度 | 64点 × 64点 | 64点 × 64点 | 64点 × 32点 |
| 最大電力消費量 | 30W | 40W | 32W |
| パネル重量 | 0.55KG | 0.6KG | 0.3KG |
キャビネット仕様
| パラメータ | 屋外P3 | 屋外P391 | 屋外P4 |
|---|---|---|---|
| キャビネットサイズ | 576mm×576mm×90mm, 768×768×90MM | 500×1000mm×90mm,500×500×90mm | 1024mm × 768mm × 90mm |
| 内閣決議 | 192点 × 192点,256点 × 256点 | 128点 × 256点, 128×128点 | 256点 × 192点 |
| パネルの量 | 9個 16個 | 8個 4個 | 24個 |
| ハブ接続 | HUB75-E | HUB75-E | HUB75-E |
| キャビネット素材 | 鋳造用アルミニウムキャビネット | 鋳造用アルミニウムキャビネット | 鋳造用アルミニウムキャビネット |
| 維持方法 | 前部・後部サービス | 前部・後部サービス | 前部・後部サービス |
| 最良の視角 | 140°/120° | 170°/120° | 170°/120° |
| スクリーン電源 | AC110V/220V - 5V60A | AC110V/220V - 5V60A | AC110V/220V - 5V60A |
| 最大電源容量 | 1100W/m2 | 1200W/m2 | 1550 W/m2 |
| 平均電源 | 550 W/m2 | 600W/m2 | 780 W/m2 |
テクニカル仕様
| パラメータ | 屋外P3 | 屋外P391 | 屋外P4 |
|---|---|---|---|
| ドライブIC | ICN 2037 / 2153 | ICN 2037 / 2153 | ICN 2037 / 2153 |
| スキャン速度 | 1/16S | 1/16S | 1/8S |
| 更新頻度 | 1920〜3840 HZ/S | 1920〜3840 HZ/S | 1920〜3840 HZ/S |
| 色を表示する | 4096×4096×4096 について | 4096×4096×4096 について | 4096×4096×4096 について |
| 亮度 | 4500〜5000 cd/m2 | 4000 cd/m2 | 5500〜6000 cd/m2 |
| 寿命 | 1001000 時間 | 1001000 時間 | 1001000 時間 |
| 制御距離 | <100M | <100M | <100M |
| 最適の視距離 | 3-30M | 3-30M | 4-40M |
| 動作温度 | -10°Cから45°C | -20°Cから60°C | -10°Cから45°C |
| 動作湿度 | 10~90% | 10~90% | 10~90% |
| 知的財産保護指数 | IP65 | IP65 | IP65 |
ほとんどのモデルにはキングライト技術と3840Hzリフレッシュレートが搭載されている.追加のピクセルピッチオプションと技術的な詳細については,当社に連絡してください.
製造者のプロフィール
この製品の詳細を知りたい








