|
詳細情報 |
|||
| パネル寸法: | 320mm ((W) * 160mm ((H) | ピクセル密度: | 105688ドット/平方メートル |
|---|---|---|---|
| LED仕様: | SMD2121 | キャビネットのサイズ: | 960mm*960mm |
| ICの運転: | ICN1065 | スキャンレート: | 1/26秒 |
| ハイライト: | プロの室内LEDディスプレイ,会議室 LED広告画面,室内用LEDディスプレイパネル |
||
製品の説明
プロの室内LEDディスプレイ画面
高品質のLEDディスプレイパネルで,会議室や室内広告用として設計され,優れた画像品質と信頼性を提供します.
モジュールの仕様
| パラメータ | 価値 |
|---|---|
| パネルの寸法 | 320mm ((W) * 160mm ((H) |
| ピクセルピッチ | 3.076mm |
| ピクセル密度 | 105688点/m2 |
| ピクセル設定 | 1R1G1B |
| LEDの仕様 | SMD2121 |
| ピクセル解像度 | 104点 × 52点 |
| 最大電力消費量 | 20W |
| パネルの重量 | 0.45KG |
キャビネット仕様
| パラメータ | 価値 |
|---|---|
| キャビネットサイズ | 960mm*960mm |
| 内閣決議 | 312点 * 312点 |
| パネルの量 | 18個 |
| ハブ接続 | HUB75-E |
| 材料 | シンプル・アイアン・キャビネット |
| 維持方法 | 前部・後部サービス |
| 最高の視角 | 140/120 |
| スクリーン電源 | AC110V/220V - 5V40A |
| 最大出力量 | 651W/m2 |
| 平均電力消費量 | 200W/m2 |
| パネルの重量 | 26kg |
技術信号指数
| パラメータ | 価値 |
|---|---|
| ドライブIC | ICN 1065 |
| スキャン速度 | 1/26S |
| 更新頻度 | 3840 HZ/S |
| 亮度 | 800〜1000cd/m2 |
| 寿命 | 100000時間 |
| 色を表示する | 4096*4096*4096 |
| コントラスト比 | 4000:1 |
| 制御距離 | <100M |
| 最適の視距離 | 3-30M |
| 動作温度 | -10°C~45°C |
| 動作湿度 | 10~90% |
| IP 保護指数 | IP43 |
製品画像
この製品の詳細を知りたい



