|
詳細情報 |
|||
| キャビネットのサイズ: | 640mm*640mm | 材料: | ダイカストアルミキャビネット |
|---|---|---|---|
| ICの運転: | ICN1065 | スキャンレート: | 1/32S |
| 輝度: | 800-1000cd/m2 | 最適な視聴距離: | 2-30m |
| パネル寸法: | 320mm ((W) * 160mm ((H) | LED仕様: | SMD2121 |
| ハイライト: | ビジネス用室内LEDディスプレイ,オフィス用固定LEDディスプレイ,保証付き屋内 LED スクリーン |
||
製品の説明
ビジネスミーティングとオフィス向けインダースLEDディスプレイ ディスプレイ インダースディスプレイ インダース固定LEDディスプレイ
製品仕様
モジュールの仕様
| パラメータ | 価値 |
|---|---|
| パネルの寸法 | 320mm ((W) * 160mm ((H) |
| ピクセルピッチ | 2.5mm |
| ピクセル密度 | 160000点/m2 |
| ピクセル設定 | 1R1G1B |
| LEDの仕様 | SMD2121 |
| ピクセル解像度 | 128dot * 64dot について |
| 最大電力消費量 | 30W |
| パネルの重量 | 0.5KG |
キャビネット仕様
| パラメータ | 価値 |
|---|---|
| キャビネットサイズ | 640mm*640mm |
| 内閣決議 | 256dot * 256dot について |
| パネルの量 | 8個 |
| ハブ接続 | HUB75-E |
| 材料 | 鋳造型アルミキャビネット |
| 維持方法 | 前部・後部サービス |
| 最高の視角 | 140/120 |
| スクリーン電源 | AC110V/220V - 5V40A |
| 最大出力量 | 780 W/m2 |
| 平均電力消費量 | 390W/m2 |
| パネルの重量 | 12kg |
技術信号指数
| パラメータ | 価値 |
|---|---|
| ドライブIC | ICN 1065 |
| スキャン速度 | 1/32S |
| 更新頻度 | 3840 HZ/S |
| 亮度 | 800〜1000cd/m2 |
| 寿命 | 100000時間 |
| 色を表示する | 4096*4096*4096 |
| コントラスト比 | 4000:1 |
| 制御距離 | <100M |
| 最適の視距離 | 2-30M |
| 動作温度 | -10°C~45°C |
| 動作湿度 | 10~90% |
| IP 保護指数 | IP43 |
製品画像
この製品の詳細を知りたい



