|
詳細情報 |
|||
| ピクセルピッチ: | 6.67mm | ピクセル密度: | 22477ドット/平方メートル |
|---|---|---|---|
| ピクセル構成: | 1R1G1B | 最大消費電力: | 43w |
| パネル重量: | 0.45kg | キャビネットサイズ: | 960mm*960mm*90mm |
| キャビネットの解決: | 144ドット×144ドット | パネルの数量: | 18個 |
| 最もよい視野角: | 140/120 | スクリーンの電源: | AC110V/220V - 5V60A |
| 最大電力容量: | 1350W/平方メートル | 頻度を更新します: | 1920-3840 HZ/S |
| 輝度: | 4000~5000CD/m2 | 最適な視聴距離: | 6~40m |
| IP 保護指数: | IP65 | ||
| ハイライト: | P6.67 Outdoor LED Display Screen,960*960mm LED Video Wall,100000Hours Rental LED Screen |
||
製品の説明
Outdoor P6.67 960×960mm Aluminum Cabinet Rental Screen
Product Specifications
Module Specifications
| Feature | Outdoor P5 | Outdoor P6 | Outdoor P6.67 |
|---|---|---|---|
| Panel Dimension | 320mm(W) × 160mm(H) | 192mm(W) × 192mm(H) | 320mm(W) × 160mm(H) |
| Pixel pitch | 5mm | 6mm | 6.67mm |
| Pixel Density | 40000 dot/m² | 27777 dot/m² | 22477 dot/m² |
| Pixel configuration | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Specification | SMD1921 | SMD3535 | SMD3535 |
| Pixel resolution | 64 dot × 32 dot | 32 dot × 32 dot | 48 dot × 48 dot |
| Max power consumption | 40W | 29W | 43W |
| Panel weight | 0.45KG | 0.35KG | 0.45KG |
Cabinet Specifications
| Feature | Outdoor P5 | Outdoor P6 | Outdoor P6.67 |
|---|---|---|---|
| Cabinet size | 960mm×960mm×90mm | 576mm×576mm×90mm, 768mm×768mm×90mm | 960mm×960mm×90mm |
| Cabinet Resolution | 192 dot × 192 dot | 96 dot × 96 dot, 128dot×128dot | 144dot×144dot |
| Quantity of panel | 18pcs | 9pcs, 16pcs | 18pcs |
| Hub connecting | HUB75-E | HUB75-E | HUB75-E |
| Cabinet Material | Diecasting aluminum cabinet | Diecasting aluminum cabinet | Diecasting aluminum cabinet |
| Maintenance Method | Front/Back service | Front/Back service | Front/Back service |
| Best viewing angle | 170/120 | 140/120 | 140/120 |
| Screen power supply | AC110V/220V - 5V60A | AC110V/220V - 5V60A | AC110V/220V - 5V60A |
| Max power capacity | 976W/m² | 1050W/m² | 1350W/m² |
| Average power | 488W/m² | 525W/m² | 675W/m² |
Technical Specifications
| Feature | Outdoor P5 | Outdoor P6 | Outdoor P6.67 |
|---|---|---|---|
| Driving IC | ICN 2037 / 2153 | ICN 2037 / 2153 | ICN 2037 / 2153 |
| Scan Rate | 1/8S | 1/8S | 1/6S |
| Refresh frequency | 1920-3840 HZ/S | 1920-3840 HZ/S | 1920-3840 HZ/S |
| Display color | 4096×4096×4096 | 4096×4096×4096 | 4096×4096×4096 |
| Brightness | 5000-5500 mcd/m² | 4000-5000 cd/m² | 4000-5000 cd/m² |
| Life span | 100000 Hours | 100000 Hours | 100000 Hours |
| Control distance | < 100M | < 100M | < 100M |
| Best viewing distance | 5-40M | 6-40M | 6-40M |
| Operating temperature | -10°C to 45°C | -10°C to 45°C | -10°C to 45°C |
| Operating Humidity | 10-90% | 10-90% | 10-90% |
| IP protective index | IP65 | IP65 | IP65 |
Company Profile
この製品の詳細を知りたい







